🗓️ 8 周半马训练日历(Forerunner 255)
Week 1
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | 臀后链主导训练 |
| 周二 | 低心率 10km | HR ≤150 |
| 周三 | 节奏跑:2km热身 + 6km @4'55–5'05 + 2km 放松 | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 12km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 恢复跑 6km | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 16km | HR ≤155(配速不看) |
| 周日 | 恢复跑 8km | HR ≤145 |
Week 2(同 Week1)
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | - |
| 周二 | 低心率 10–12km | HR ≤150 |
| 周三 | 节奏跑:2 + 6km@4'55–5'05 + 2 | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 12km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 6km 恢复 | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 18km | HR ≤155 |
| 周日 | 恢复 8–10km | HR ≤145 |
Week 3
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | - |
| 周二 | 低心率 12km | HR ≤150 |
| 周三 | 节奏跑:2 + 8km@4'55–5'00 + 2 | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 14km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 6km 恢复跑 | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 18–20km | HR ≤155 |
| 周日 | 恢复 8–10km | HR ≤145 |
Week 4(同 Week3)
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | - |
| 周二 | 低心率 12km | HR ≤150 |
| 周三 | 8km@4'55–5'00(含热身/放松) | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 14km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 6km 恢复 | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 18–20km | HR ≤155 |
| 周日 | 恢复 8–10km | HR ≤145 |
Week 5
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | - |
| 周二 | 低心率 12km | HR ≤150 |
| 周三 | 节奏跑:2 + 10km@4'55 + 2 | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 14km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 6km 恢复 | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 20km(末 5km 接近 5'05→4'58) | HR ≤155 |
| 周日 | 恢复 8–10km | HR ≤145 |
Week 6(同 Week5)
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量 | - |
| 周二 | 低心率 12–14km | HR ≤150 |
| 周三 | 10km@4'55(含热身/放松) | HR 170–178 |
| 周四 | 低心率 14km | HR ≤150 |
| 周五 | 力量 + 6km 恢复 | HR ≤145 |
| 周六 | 长距离 20km(末段微提速) | HR ≤155 |
| 周日 | 恢复 8km | HR ≤145 |
Week 7(比赛模拟周)
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 + 力量(轻负) | 不练到力竭 |
| 周二 | 低心率 10km | HR ≤150 |
| 周三 | 14km@4'55–5'00(含热身/放松) | 模拟比赛中段 |
| 周四 | 低心率 8–10km | HR ≤150 |
| 周五 | 6km 恢复 + 4×80m加速跑 | 保跑感,不累 |
| 周六 | 16km 轻松 | HR ≤150 |
| 周日 | 8km 恢复 | HR ≤145 |
Week 8(比赛周 / 减量)
| 周 | 训练内容 | 目标说明 |
|---|
| 周一 | 休息 | - |
| 周二 | 激活节奏:3×2km @4'55–5'00(间歇慢跑 400m) | 不累,找到配速感 |
| 周三 | 恢复跑 6–8km | HR ≤145 |
| 周四 | 5km 轻松 + 4×80m加速跑 | 提神就好 |
| 周五 | 休息 | 保能量 |
| 周六 | 比赛日(半马) | 按我们前面制定的分段策略执行 |
| 周日 | 完全休息 | - |
🏁 记住比赛三句口号
前慢:0–3km 配速 ≥5'05(HR ≤165)
中守:3–17km 均速 4'55–5'00(HR 170–182)
后看身体:17km 后才允许推进
最重要的是 前 5km 慢就是快。
守住前段,就不会再出现 10–15km 掉速崩盘。
如果你愿意,我可以继续升级为:
✅ 可直接导入 Garmin Connect 的 .FIT 训练文件(点一下就进手表)
✅ 并同步制作“比赛日配速语音提醒”版本(手表自动喊你该慢/该稳/该提)
只需要你告诉我:
👉 你是想比赛时用「配速提醒」还是用「心率上限控制」为主?